| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLJK107M006R2000 | AVX | K | 22+ | 147000 | 2026-07-30 | |||
| EEFCD1C8R2R | PANASONIC/松下 | D | 05+82/16 | 148000 | 2026-07-30 | |||
| TEESVA21V105K8R | NEC/日电电子 | A | 2004 | 186000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA336K010RNJ |
|
AVX | A | 22+ | 202000 | 2026-07-30 | ||
| TAJR106K006RNJ | AVX | R | 22+ | 217500 | 2026-07-30 | |||
| F921A106MPA | AVX | P | 2021 | 228000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA475M016SNJ | AVX | A | 2020 | 296000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA475K025RNJ |
|
AVX | A | 22+ | 914000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJA335K016RNJ | AVX | A | 22+ | 112000 | 2026-07-30 | |||
| TLJK107M006R2000 | AVX | K | 22+ | 147000 | 2026-07-30 | |||
| EEFCD1C8R2R | PANASONIC/松下 | D | 05+82/16 | 148000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA336K010RNJ |
|
AVX | A | 22+ | 202000 | 2026-07-30 | ||
| TAJR106K006RNJ | AVX | R | 22+ | 217500 | 2026-07-30 | |||
| F921A106MPA | AVX | P | 2021 | 228000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA475M016SNJ | AVX | A | 2020 | 296000 | 2026-07-30 | |||
| TAJA475K025RNJ |
|
AVX | A | 22+ | 914000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFSX0D331ER | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 79000 | 2026-07-30 | |||
| 16SVPG270MX | PANASONIC/松下 | 6.3*7.9 | 26+ | 54000 | 2026-07-30 | |||
| EEFSX0D471ER | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 49000 | 2026-07-30 | |||
| EEFSX0D331EY | PANASONIC/松下 | D | 20+ | 24500 | 2026-07-30 | |||
| 16SVPG330M | PANASONIC/松下 | 6.3*10.4 | 26+ | 21000 | 2026-07-30 | |||
| 50SVPF68M | PANASONIC/松下 | 10*12.6mm | 25+ | 10000 | 2026-07-30 | |||
| 35SEPF82M | PANASONIC/松下 | 8*12 | 26+ | 10000 | 2026-07-30 | |||
| 35SEPF120M | PANASONIC/松下 | 10*12.5 | 25+ | 10000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETQP5M4R7YFM | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M4R7YFC | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M470YFM | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M470YFC | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M330YFC | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M2R5YFC | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M220YFK | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 | |||
| ETQP5M220YFC | PANASONIC/松下 | SMD | 25+ | 4000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEFK1V101XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 26+ | 31500 | 2026-07-30 | |||
| EEEFK1V470AP | PANASONIC/松下 | 6.3*538 | 23+ | 30000 | 2026-07-30 | |||
| EEFSX0D471XE | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 28000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZC1H330XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 2022 | 27000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZA1E221P | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 23+ | 24500 | 2026-07-30 | |||
| EEHZA1E101XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 2022 | 21600 | 2026-07-30 | |||
| EEHZK1E471P | PANASONIC/松下 | 10*10.2 | 2022 | 20500 | 2026-07-30 | |||
| EEEFK1V221AP | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 23+ | 20000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEHZC1J220XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 2022 | 23255 | 2026-07-30 | |||
| EEHZC1E101XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 2022 | 21600 | 2026-07-30 | |||
| EEHZC1V470P | PANASONIC/松下 | 6.3*5.8 | 2022 | 15900 | 2026-07-30 | |||
| EEEFK1H221GP | PANASONIC/松下 | 10*10.2 | 2022 | 10000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZK1V331P | PANASONIC/松下 | 10*10.2 | 23+ | 5644 | 2026-07-30 | |||
| EEEFT1H331AP | PANASONIC/松下 | 10*10.2 | 26+ | 480 | 2026-07-30 | |||
| EEHZC1E221P | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 2022 | 2000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCP0J226MTRF | VISHAY/威世 | P | 24+ | 144000 | 2026-07-30 | |||
| TAJR105K025RNJ | AVX | R | 22+ | 90000 | 2026-07-30 | |||
| TMCMA1A476MTRF | VISHAY/威世 | A | 23+ | 55555 | 2026-07-30 | |||
| TMCMA0J107MTRF | VISHAY/威世 | A | 23+ | 55555 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSD227M010T0100V | AVX | D | 25+ | 10000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZK1V101XP | PANASONIC/松下 | 6.3*7.7 | 23+ | 18120 | 2026-07-30 | |||
| EEHZK1V101XV | PANASONIC/松下 | 6.3*8 | 2022 | 17010 | 2026-07-30 | |||
| T494X227M010AS | KEMET/基美 | X | 2000 | 2000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEHZC1V151P | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 2022 | 30000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZS1J101P | PANASONIC/松下 | 10*12.5 | 24+ | 10000 | 2026-07-30 | |||
| EEHZA1V151P | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 25+ | 10000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08055C104KAT2A | AVX | 0805 | 2020 | 100000 | 2026-07-30 | |||
| TEESVB21D106M8R | NEC/日电电子 | B | 2007 | 2000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEFK1H101P | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 23+ | 22247 | 2026-07-30 | |||
| EEEFK1H101GP | PANASONIC/松下 | 8*10.2 | 23+ | 19848 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJC226K016RNJ | AVX | C | 2021 | 2000 | 2025-07-17 | |||
| 6TPF470MAH | PANASONIC/松下 | E | 2024 | 9515 | 2024-09-05 | |||
| TMCMA0J107MTRF | VISHAY/威世 | A | 2022 | 100000 | 2024-08-31 | |||
| T495X477K010ATE100 | KEMET/基美 | X | 21+ | 2000 | 2024-08-31 | |||
| BUK9226-75A | NXP/恩智浦 | TO252 | 2125 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| 74AHC08PW-Q100J | NEXPERIA/安世 | TSSOP-14 | 2216 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| TJA1145T | NXP/恩智浦 | SOP-14 | 21+ | 7500 | 2024-02-21 | |||
| CL10A226MQ8NRNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 21+ | 7200 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJC226K016RNJ | AVX | C | 2021 | 2000 | 2025-07-17 | |||
| 6TPF470MAH | PANASONIC/松下 | E | 2024 | 9515 | 2024-09-05 | |||
| T495X477K010ATE100 | KEMET/基美 | X | 21+ | 2000 | 2024-08-31 | |||
| 2R5TPE330M9 | PANASONIC/松下 | D | 2022 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| 6TPE330MIL | PANASONIC/松下 | D | 2022 | 5000 | 2024-02-21 | |||
| TPSD107K020R0085 | AVX | D | 23+ | 30000 | 2024-02-21 | |||
| TPSB226K016R0600 | AVX | B | 23+ | 60000 | 2024-02-21 | |||
| T491A225K035AT | KEMET/基美 | A | 2022 | 70000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEFK1V470AP | PANASONIC/松下 | 6.3X5.7 | 2023 | 30000 | 2024-02-21 | |||
| EEEFTH101XAP | PANASONIC/松下 | 6.3X7.7 | 2023 | 9000 | 2024-02-21 | |||
| EEEFK1H331AQ | PANASONIC/松下 | 12.5X13.5 | 2023 | 4000 | 2024-02-21 | |||
| EEEFT1V101AP | PANASONIC/松下 | 6.3X5.8 | 2023 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZA1V470P | PANASONIC/松下 | 6.3X5.8 | 2022 | 5000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZC1V271P | PANASONIC/松下 | 10X10.2 | 2022 | 5000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZK1E471P | PANASONIC/松下 | 10X10.2 | 2022 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| 2TPE470MAJGB | PANASONIC/松下 | B | 2022 | 2000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEHZK1V331P | PANASONIC/松下 | 10X10.2 | 2023 | 5000 | 2024-02-21 | |||
| EEEFK1H221GP | PANASONIC/松下 | 10X10.2 | 2022 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZC1E221P | PANASONIC/松下 | 8X10.2 | 2022 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZC1V470P | PANASONIC/松下 | 6.3X5.8 | 2022 | 20000 | 2024-02-21 | |||
| EEEFK1H102AM | PANASONIC/松下 | 16X16.5 | 2023 | 2000 | 2024-02-21 | |||
| EEHZC1J220XP | PANASONIC/松下 | 6.3X7.7 | 2022 | 1800 | 2024-02-21 | |||
| EEHZC1E101XP | PANASONIC/松下 | 6.3X7.7 | 2022 | 1800 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84-C3V3 | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 2048 | 3000 | 2024-02-21 | |||
| PMBTA06 | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 19+ | 120000 | 2024-02-21 | |||
| BC817DS | NEXPERIA/安世 | SOT457 | 2149 | 60000 | 2024-02-21 | |||
| BZX84-C3V6 | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 1940 | 60000 | 2024-02-21 | |||
| PBSS4250X | NXP/恩智浦 | SOT-89 | 2148 | 60000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCMA0J107MTRF | VISHAY/威世 | A | 2022 | 100000 | 2024-08-31 | |||
| TMCMA1A476MTRF | VISHAY/威世 | A | 23+ | 80000 | 2024-02-21 | |||
| TMCP0J226MTRF | VISHAY/威世 | P | 23+ | 66000 | 2024-02-21 | |||
| TMCMA0J107MTRF | VISHAY/威世 | A | 2022 | 100000 | 2024-02-21 | |||
| TAJR105K025RNJ | AVX | R | 2022 | 2500 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFCX0J221YR | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 7000 | 2024-02-21 | |||
| EEFSX0D331ER | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 30000 | 2024-02-21 | |||
| EEFSX0D331EY | PANASONIC/松下 | D | 20+ | 30000 | 2024-02-21 | |||
| EEFSX0D331XE | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 7000 | 2024-02-21 | |||
| EEFSX0D471ER | PANASONIC/松下 | D | 2021 | 49000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC08PW-Q100J | NEXPERIA/安世 | TSSOP-14 | 2216 | 10000 | 2024-02-21 | |||
| 74HC164BQ-Q100X | NXP/恩智浦 | DHVQFN-14 | 2204 | 6000 | 2024-02-21 | |||
| 74LVC07AD,118 | NEXPERIA/安世 | SOP14 | 2152 | 60000 | 2024-02-21 | |||
| NL27WZ04DFT2G | ONSEMI/安森美 | SOT-363 | 21+ | 36000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84-C20 | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 1935 | 60000 | 2024-02-21 | |||
| BZX84-C3V0 | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 2111 | 48000 | 2024-02-21 | |||
| CJ2301 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 21000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10A226MQ8NRNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 21+ | 7200 | 2024-02-21 | |||
| CL10A106MQ8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 21+ | 7200 | 2024-02-21 | |||
| 08055C104KAT2A | AVX | 0805 | 2020 | 200000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJA225K016RNJ |
|
AVX | A | 25+ | 20000 | 2025-08-16 | ||
| ETPF470M5H | SANYO/三洋 | E | 2012 | 15 | 2025-04-18 | |||
| TPSE107K025R0150 | AVX | E | 24+ | 400 | 2025-03-06 | |||
| TAJA106K010RNJ |
|
AVX | A | 2024 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA106M016RNJ | AVX | A | 2024 | 2000 | 2025-03-06 | |||
| TAJA225K035RNJ |
|
AVX | A | 2022 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA226K010RNJ |
|
AVX | A | 2023 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA336K010RNJ |
|
AVX | A | 2020 | 2000 | 2025-03-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJA225K016RNJ |
|
AVX | A | 25+ | 20000 | 2025-08-16 | ||
| ETPF470M5H | SANYO/三洋 | E | 2012 | 15 | 2025-04-18 | |||
| TPSE107K025R0150 | AVX | E | 24+ | 400 | 2025-03-06 | |||
| TAJA106K010RNJ |
|
AVX | A | 2024 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA106M016RNJ | AVX | A | 2024 | 2000 | 2025-03-06 | |||
| TAJA225K035RNJ |
|
AVX | A | 2022 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA226K010RNJ |
|
AVX | A | 2023 | 2000 | 2025-03-06 | ||
| TAJA336K010RNJ |
|
AVX | A | 2020 | 2000 | 2025-03-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEFK1V221AP | PANASONIC/松下 | 8X10.2 | 2023 | 10000 | 2024-08-31 | |||
| EEEFK1V331GP | PANASONIC/松下 | 10X10.2 | 2023 | 18000 | 2024-08-31 | |||
| EEEFK1V470AP | PANASONIC/松下 | 6.3X5.8 | 2023 | 10000 | 2024-08-31 | |||
| A700X477M002ATE010 | KEMET/基美 | X | 08+470F2 | 18500 | 2024-08-31 | |||
| A700X227M006ATE015 | KEMET/基美 | X | 2019 | 500 | 2024-08-31 | |||
| A700D157M004ATE015 | KEMET/基美 | D | 2012 | 500 | 2024-08-31 | |||
| 2R5TPE220MAZB | SANYO/三洋 | B | 2011 | 12000 | 2024-08-31 | |||
| A700D107M006ATE015 | KEMET/基美 | D | 2012 | 2789 | 2024-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJB336K016SNJ | AVX | B | 2023 | 8000 | 2025-03-06 | |||
| TAJR105K025RNJ | AVX | R | 2023 | 2500 | 2025-03-06 | |||
| TMCMA0J107MTRF | VISHAY/威世 | A | 2023 | 2000 | 2025-03-06 | |||
| TMCMA1A476MTRF | VISHAY/威世 | A | 2023 | 2000 | 2025-03-06 | |||
| TMCP0J226MTRF | VISHAY/威世 | P | 2023 | 3000 | 2025-03-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEHZK1V101XP | PANASONIC/松下 | 6.3X7.7 | 2023 | 10000 | 2024-08-31 | |||
| T494X227M010AS | KEMET/基美 | X | 2000 | 2000 | 2024-08-31 | |||
| A705V476M006AS | KEMET/基美 | D | 2005 | 2288 | 2024-08-31 | |||
| EEFSX0D331YR | PANASONIC/松下 | D | 2004 | 444 | 2024-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECGUD0J101R | PANASONIC/松下 | D | 2003 | 2000 | 2024-08-31 | |||
| BAS70-04W | NXP/恩智浦 | SOT-323 | 2201 | 3000 | 2024-02-21 | |||
| PMEG050V150EPDZ | NXP/恩智浦 | CFP15 | 2049 | 3000 | 2024-02-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFCX0G221YR | PANASONIC/松下 | D | 2008 | 3400 | 2024-08-31 | |||
| NOJY157M006RWJ | AVX | D | 2007 | 3000 | 2024-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TPE220ML | PANASONIC/松下 | D | 2024 | 2500 | 2025-03-06 | |||
| 6TPE100MAZB | SANYO/三洋 | B | 2012 | 70 | 2024-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOJY337M002RWJ | AVX | D | 2007 | 1000 | 2024-08-31 | |||
| NOJY227M004RWJ | AVX | D | 2008 | 1000 | 2024-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEESVD1C476M12R | NEC/日电电子 | D | 2010 | 4500 | 2024-08-31 | |||
| TEESVB21D106M8R | NEC/日电电子 | B | 2007 | 2000 | 2024-08-31 |